Футбол

Судаков зробив найшвидший покер в історії УПЛ побивши рекорд Мілевського

Плеймейкер Шахтаря Георгій Судаков в матчі проти ЛНЗ забив 4 голи, Шахтар переміг з рахунком 5:1. Як повідомляє Sport.ua, це найшвидший покер в історії Української Прем’єр-ліги. Раніше рекорд належав Артему Мілевському, який встановив його аж 14 років тому. Проте Судаков покращив рекорд на 2 хвилини.

Це не єдиний рекорд, встановлений півзахисником Шахтаря. Також Судаков став наймолодшим автором покеру, він це зробив в 22 роки і 35 днів, покращивши встановлений ще в далекому 1996 році рекорд Сергія Реброва на 97 днів.

Усі покери чемпіонатів України

  1. 09.06.1992 – Юрій ГУДИМЕНКО, Таврія – Темп: 17’, 33’, 38’, 62’. 6:0.
  2. 13.10.1996, Сергій РЕБРОВ, Динамо – Кривбас: 29’ 51’ 57’ 90’, 5:0.
  3. 16.05.1997, Олег МАТВЄЄВ, Шахтар – Торпедо: 5’, 55’, 78’, 80’. 9:1.
  4. 07.09.1997, Олександр ГАЙДАШ, Таврія – Торпедо: 16’, 18’, 23’, 85’. 5:0.
  5. 29.08.1999, Іван ГЕЦКО, Карпати – Дніпро: 61,’ 63’, 66’, 87’. 4:0.
  6. 14.05.2000, Іван ГЕЦКО, Кривбас – Нива Т: 29’, 39’, 64’, 79’. 5:1.
  7. 27.08.2000, Георгій ДЕМЕТРАДЗЕ, Динамо – Нива Т: 2’, 66’, 74’, 79’. 7:3.
  8. 20.08.2005, БРАНДАУ, Шахтар – Металіст: 1’, 5’, 45’, 90’. 5:1.
  9. 31.10.2010, Артем МІЛЕВСЬКИЙ, Динамо – Іллічівець: 28’, 30’, 45+1’, 59’. 9:0.
  10. 15.04.2014, МАТЕУС, Дніпро – Волинь: 57’, 66’, 70’, 90’. 5:1.
  11. 17.10.2015, Євген СЕЛЕЗНЬОВ, Дніпро – Сталь Дз: 33’, 46’, 68’, 80’. 6:0.
  12. 25.02.2017, Станіслав КУЛІШ, Олександрія – Волинь: 27’, 70’, 88’, 90+2’. 6:0.
  13. 06.10.2024, Георгій СУДАКОВ, Шахтар – ЛНЗ: 13’, 50’, 53’, 57’. 5:1.
0 0 голоси
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше Найбільше голосів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
0
Буду рада вашим думкам, прокоментуйте.x